フライトスケジュール・フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 大阪伊丹発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 大阪伊丹着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | JAL | 2081 | 09:10 | 11:15 | JAL | 2084 | 12:00 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL | 2085 *1 | 13:10 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL | 2087 | 14:55 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 JAL2085便、JAL2086便は7/15〜8/31の運航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 関西国際発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 関西国際着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | JTA | 001 | 08:50 | 11:05 | JTA | 004 | 11:50 | 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JTA | 005 | 14:35 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | JTA | 009 | 20:15 | 22:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 上記運航スケジュールは2017年5月現在の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表にてご確下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL=日本航空 JTA=日本トランスオーシャン航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライト差額 | 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
6/02〜6/15 | 6/16〜7/13 8/10 8/13〜8/16 9/15 |
7/14 7/16〜8/09 |
8/17〜8/27 | 8/28〜9/14 9/17〜10/06 10/08〜10/31 |
8/11・8/12 | 7/15 9/16 10/07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | +6,500 | +8,000 | +4,500 | +6,500 | +8,000 | +8,500 | +7,500 | +8,500 | +13,500 | +21,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | +6,500 | +8,000 | +5,500 | +8,000 | +9,500 | +10,500 | +8,500 | +9,500 | +14,500 | +23,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||