フライトインフォメーション[鹿児島⇔羽田] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(鹿児島空港⇒羽田空港) | 復路(羽田空港⇒鹿児島空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 到着空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | SNA | 072 | 基本便 | 07:30 | ⇒ | 09:15 | 鹿児島 | ANA | 619 | 基本便 | 06:50 | ⇒ | 08:45 | |||||||||||||||||||||||
ANA | 620 | 基本便 | 08:05 | ⇒ | 09:45 | SNA | 071 | Aフライト | 07:35 | ⇒ | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 622 | 基本便 | 09:40 | ⇒ | 11:20 | ANA | 621 | Aフライト | 09:00 | ⇒ | 10:55 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 074 | 基本便 | 11:05 | ⇒ | 12:40 | SNA | 073 | Aフライト | 10:00 | ⇒ | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 624 | 基本便 | 11:40 | ⇒ | 13:20 | ANA | 623 | Aフライト | 12:05 | ⇒ | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 076 | 基本便 | 12:35 | ⇒ | 14:10 | SNA | 075 | Aフライト | 13:15 | ⇒ | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 626 | 基本便 | 14:45 | ⇒ | 16:25 | ANA | 625 | Aフライト | 14:00 | ⇒ | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 078 | 基本便 | 15:55 | ⇒ | 17:30 | SNA | 077 | Aフライト | 15:15 | ⇒ | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 628 | 基本便 | 16:35 | ⇒ | 18:15 | ANA | 627 | Aフライト | 16:40 | ⇒ | 18:40 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 630 | 基本便 | 19:35 | ⇒ | 21:15 | SNA | 079 | Aフライト | 18:05 | ⇒ | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 082 | 基本便 | 20:35 | ⇒ | 22:15 | ANA | 629 | Aフライト | 19:05 | ⇒ | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
※ | 復路便は、ご出発日より起算して最大5日間まで延長可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 記載の発着時刻は2017年10月現在の予定時刻表となります。航空ダイヤは予定の為、発着時刻・運航会社が変更になる場合がございます。またそれに伴い割増対象便が変更になる場合がございますのでご了承下さい。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | SNA(ソラシドエア)便ご利用の場合、SNAの記載及び乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準によります。また、悪天候など不可抗力が理由のご利用便の振り替えは同一航空会社に限ります。ソラシドエア便からANA便(またはその逆)への振り替えは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | SNA(ソラシドエア)便ご利用の場合、フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。AMCダイヤモンド・プラチナ・SFCの各会員の方も空港ラウンジをご利用頂くことができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■復路Aフライト利用 追加代金(お一人様/大人・小人同額) | 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路搭乗日 | 右記以外 | 11/24〜11/23 | 12/22〜12/31 | 2/09・2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 11,000 | 12,500 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
復路搭乗日 | 右記以外 | 11/05 2/12 |
11/23 11/24 |
12/22 | 12/23 12/26 |
12/24 12/25 |
12/28 | 12/29〜31 | 1/01〜03 | |||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 7,500 | 24,000 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | 追加なし | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 24,000 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||